Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi master inženjer menadžmenta.
Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno delovanje na polju inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu. Svrha studijskog programa je da pruži studentima najsavremenija znanja iz inženjeringa u biljnoj i inženjeringa u stočarskoj proizvodnji. Dakle, studentu se pružaju sva neophodna i bitna znanja koja su rezultat najnovijih naučno – tehničkih i tehnoloških dostignuća iz navedenih oblasti. Osim toga, u skladu sa sopstvenim afinitetima studenti stiču znanja i kompetencije i iz oblasti strategijskog menadžmenta u poljoprivredi, strategijskog marketinga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, računovodstva u agrobiznisu, agrarne i ruralne politike Evropske unije, tehnologije zaštite životne sredine, kao i poslovnih informacionih sistema, te se osposobljavaju za kvalitetno obavljanje posla master iženjera menadžmenta.
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u različitim organizacijama i ustanovama koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom hrane. Mogu da rade kao rukovodioci proizvodnje, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim poslovnim sistemima, koji se bave proizvodnjom hrane i pružanjem usluga iz sektora poljoprivrede. Studenti su takođe osposobljeni i za obavljanje poslova u organima javne uprave, u stručnim savetodavnim poljoprivrednim službama, poljoprivrednim institutima, zadrugama, državnim institucijama koje se bave poljoprivredom, inspekcijskim službama i ovlašćenim ustanovama za sertifikaciju i proveru kvaliteta poljoprivredno - prehrambenih proizvoda itd. Imaju mogućnost da upišu doktorske studije i da grade naučnu karijeru, radeći na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima.
Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.
Nastavni plan studijskog programa
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | SIR/PIR | |||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOim01 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 2 | EIOim02 | Inženjering u biljnoj proizvodnji | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 3 | EIOim03 | Inženjering u stočarskoj proizvodnji | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 4 | EIIB1 | Izborni predmet 1 | I | 3 | 2 | - | - | - | 6 | IB | NS | |
| * Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||||
| EIIBim04 | Strategijski menadžment prirodnih resursa | Pregled | ||||||||||
| EIIBim05 | Strategijski marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | Pregled | ||||||||||
| EIIBim06 | Računovodstvo u agrobiznisu | Pregled | ||||||||||
| 5 | EIIB2 | Izborni predmet 2 | II | 3 | 2 | - | - | - | 6 | IB | AO | |
| * Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||||
| EIIBim07 | Agrarna i ruralna politika EU | Pregled | ||||||||||
| EIIBim08 | Tehnologija zaštite životne sredine | Pregled | ||||||||||
| EIIBim09 | Poslovni informacioni sistemi | Pregled | ||||||||||
| 6 | EIOimp | Stručna praksa | Pregled | II | - | - | - | - | 6 | 3 | O | SA |
| 7 | EIOimsir | SIR-Studijski istraživački rad na izradi master rada | Pregled | II | - | - | - | 15 | - | 6 | O | TM |
| 8 | EIOimr | Master rad | Pregled | II | - | - | - | - | - | 15 | O | SA |
| Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 15 | 10 | 15 | 6 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 15+10+15=40*15=600 | 6*15=90 | 60 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 1 x 600 = 600 | 90 | 60 | |||||||||
| Naziv fajla | Download |
|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |
| Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program | Preuzmi PDF |






