Naziv studijskog programa doktorskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“, a akademski naziv koji se stiče je doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment.
Prevashodni cilj studijskog programa doktorskih studija je da pruži studentima mogućnost nadogradnje i usavršavanja znanja i sposobnosti koje su prethodno stekli završetkom master akademskih studija. Na taj način studenti će obogatiti sopstvene kompetencije i proširiti svoje vidike u okviru stručno naučne oblasti. Takođe, ključni cilj studijskog programa doktorskih studija „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je adekvatno osposobiti studente da razvijaju i primenjuju najsavremenija naučna dostignuća, organizuju i vode nacionalne i međunarodne projekte i postanu kvalitetni stručnjaci u pomenutoj oblasti.
Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.
Nastavni plan studijskog programa
Studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu - Doktorske studije - Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Status predmeta | Aktivna nastava | ESPB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | OSTALO | |||||||
| PRVA GODINA | |||||||||
| 1 | EIOid01 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | Pregled | I | O | 4 | 3 | - | 10 |
| 2 | EIOid02 | Кvantitativne metode | Pregled | I | O | 4 | 3 | - | 10 |
| 3 | EIIBid01 | Izborni predmet 1 | I | IB | 4 | 3 | - | 10 | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | |||||||||
| EIIBid03 | Instrumenti i politika ruralnog i agrarnog razvoja | Pregled | |||||||
| EIIBid04 | Upravljanje finansijskim rizicima | Pregled | |||||||
| 4 | EIOid05 | Održiva poljoprivredna proizvodnja | Pregled | II | O | 5 | 3 | - | 10 |
| 5 | EIIBid02 | Izborni predmet 2 | II | IB | 3 | 4 | - | 10 | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | |||||||||
| EIIBid06 | Menadžment poslovnih sistema | Pregled | |||||||
| EIIBid07 | Biotehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji | Pregled | |||||||
| 6 | EIIBids1 | SIR-Teorijske osnove izrade naučnog rada | Pregled | II | IB | - | 5 | - | 2 |
| 7 | EIIBidd1 | Izrada prvog naučnog rada | Pregled | II | IB | - | - | - | 8 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 20 | 21 | - | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | |||||||||
| 1 | EIIBid03 | Izborni predmet3 | III | IB | 4 | 3 | - | 10 | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | |||||||||
| EIIBid08 | Menadžment resursa u poljoprivredi | Pregled | |||||||
| EIIBid09 | Projektovanje tehničko-tehnoloških sistema | Pregled | |||||||
| 2 | EIIBid04 | Izborni predmet 4 | III | IB | 4 | 3 | - | 10 | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | |||||||||
| EIIBid10 | Marketing i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda | Pregled | |||||||
| EIIBid11 | Savremene tehnologije u prehrambenoj industriji | Pregled | |||||||
| 3 | EIIBids2 | SIR-Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije | Pregled | III | IB | - | 6 | - | 3 |
| 4 | EIIBidd2 | Izrada prijave doktorske disertacije | Pregled | III | IB | - | - | - | 7 |
| 5 | EIIBid05 | Izborni predmet 5 | IV | IB | 3 | 4 | - | 10 | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | |||||||||
| EIIBid12 | Menadžment informacionih sistema | Pregled | |||||||
| EIIBid13 | Menadžment obnovljivih izvora energije | Pregled | |||||||
| 6 | EIIBids3 | SIR-Teorijske osnove izrade naučnog rada lista SCI | Pregled | IV | IB | - | 13 | - | 5 |
| 7 | EIIBidd3 | Publikovanje naučnog rada na listi SCI | Pregled | IV | IB | - | - | - | 15 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 11 | 29 | - | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | |||||||||
| 1 | EIIBids4 | SIR-Teorijske osnove doktorske disertacije | Pregled | V | IB | - | 20 | - | 5 |
| 2 | EIIBidd4 | Izrada doktorske disertacije | Pregled | V | IB | - | - | - | 25 |
| 3 | EIIBids5 | SIR-Teorijske osnove doktorske disertacije | Pregled | VI | IB | - | 20 | - | 5 |
| 4 | EIIBidd5 | Izrada doktorske disertacije | Pregled | VI | IB | - | - | - | 25 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | - | 40 | - | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu | 31 | 90 | 180 | ||||||
Spisak mentora
Studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu - Doktorske studije
| Ime i prezime | Download |
|---|---|
| Aleksandar Ašonja | Preuzmi naučni karton |
| Dragan Soleša | Preuzmi naučni karton |
| Jonel Subić | Preuzmi naučni karton |
| Marijana Carić | Preuzmi naučni karton |
| Marko Carić | Preuzmi naučni karton |
| Milan Radošević | Preuzmi naučni karton |
| Nikola Gradojević | Preuzmi naučni karton |
| Nikola Puvača | Preuzmi naučni karton |
| Radivoj Prodanović | Preuzmi naučni karton |
| Spasenija Milanović | Preuzmi naučni karton |
| Svetlana Ignjatijević | Preuzmi naučni karton |
| Dragiša Žunić | Preuzmi naučni karton |
Preuzimanja
Studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu - Doktorske studije
| Naziv fajla | Download |
|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi fajl |






