Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je Softversko inženjerstvo. Osnovni cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva.
Studijski program Softversko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.
Student koji završi osnovne akademske studije na studijskom programu Softverskog inženjerstva osposobljen je za projektovanje, razvoj i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.
Završenim programom osnovnih akademskih studija studijskog programa Softversko inženjerstvo studenti su kvalifikovani za nastavak i završetak master akademskih studija iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, za izradu master rada, kao i za permanentno učenje tokom života.
Studijski program osnovnih akademskih studija Softversko inženjerstvo, traje četiri godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ESPB bodova. Završetkom studija ovog studijskog programa student stiče naziv diplomirani inženjer softvera.
Nastavni plan studijskog programa
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | STIR/IR | |||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOr01 | Digitalna logika | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 7 | O | AO |
| 2 | EIOr02 | Matematika 1 | Pregled | I | 2 | 3 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 3 | EIOr03 | Uvod u programiranje | Pregled | I | 2 | - | 3 | - | - | 7 | O | TM |
| 4 | EIOr04 | Engleski jezik 1 | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | AO |
| 5 | EIOr05 | Objektno orijentisano programiranje 1 | Pregled | II | 3 | - | 2 | - | - | 8 | O | NS |
| 6 | EIOr06 | Matematika 2 | Pregled | II | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 7 | EIOr07 | Uvod u organizaciju računara | Pregled | II | 2 | - | 3 | - | - | 6 | O | TM |
| 8 | EIIB1 | Predmeti izbornog bloka 1 | II | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||||
| EIIBr08 | Uvod u menadžment | Pregled | II | 2 | 3 | - | - | - | 8 | IB | AO | |
| EIIBr09 | Računarska grafika | Pregled | II | 2 | - | 3 | - | - | 8 | IB | TM | |
| EIIBr40 | Uvod u softversko inženjerstvo | Pregled | II | 2 | - | 3 | - | - | 8 | IB | TM | |
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | |||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOr10 | Algoritmi i stukture podataka | Pregled | III | 2 | - | 3 | - | - | 8 | O | NS |
| 2 | EIOr11 | Verovatnoća i statistika | Pregled | III | 2 | 3 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 3 | EIOr12 | Računarske mreže i telekomunikacije | Pregled | III | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | TM |
| 4 | EIOr13 | Arhitektura računarskih sistema | Pregled | III | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | TM |
| 5 | EIOr14 | Objektno orijentisano programiranje 2 | Pregled | IV | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | NS |
| 6 | EIOr15 | Operativni sistemi | Pregled | IV | 2 | - | 3 | - | - | 7 | O | NS |
| 7 | EIIB2 | Predmeti izbornog bloka 2 | IV | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBr16 | Uvod u računarsku tehniku | Pregled | IV | 2 | 3 | - | - | - | 8 | IB | NS | |
| EIIBr17 | Multimedijalne i grafičke aplikacije | Pregled | IV | 2 | - | 3 | - | - | 8 | IB | NS | |
| 8 | EIIB3 | Predmeti izbornog bloka 3 | IV | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||||
| EIIBr18 | Engleski jezik 2 | Pregled | IV | 3 | 2 | - | - | - | 8 | IB | AO | |
| EIIBr19 | Otvoreno računarstvo | Pregled | IV | 3 | - | 2 | - | - | 8 | IB | NS | |
| EIIBr41 | Računarske analize i diskretna matematika | Pregled | IV | 3 | 2 | - | - | - | 8 | IB | NS | |
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | |||||||||||
| TREĆA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOr20 | Baze podataka 1 | Pregled | V | 2 | 3 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 2 | EIOr21 | Objektno orijentisano programiranje 3 | Pregled | V | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | SA |
| 3 | EIOr22 | Web tehnologije | Pregled | V | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | SA |
| 4 | EIIB4 | Predmeti izbornog bloka 4 | V | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBr23 | Internet programiranje | Pregled | V | 2 | - | 3 | - | - | 8 | IB | SA | |
| EIIBr24 | Internet marketing | Pregled | V | 2 | 3 | - | - | - | 8 | IB | SA | |
| 5 | EIOr25 | Teorija sistema i informacija | Pregled | VI | 2 | 3 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 6 | EIOr26 | Baze podataka 2 | Pregled | VI | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | NS |
| 7 | EIOr27 | Кomunikacioni sistemi | Pregled | VI | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | AO |
| 8 | EIIB5 | Predmeti izbornog bloka 5 | VI | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBr28 | Upravljanje softverskim projektima | Pregled | VI | 2 | 3 | - | - | - | 8 | IB | NS | |
| EIIBr29 | Menadžment inovacija | Pregled | VI | 2 | 3 | - | - | - | 8 | IB | AO | |
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | |||||||||||
| ČETVRTA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOr30 | Projektovanje informacionih sistema | Pregled | VII | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | SA |
| 2 | EIOr31 | Osnove zaštite informacija | Pregled | VII | 3 | - | 2 | - | - | 7 | O | SA |
| 3 | EIOr32 | Veštačka inteligencija | Pregled | VII | 2 | - | 3 | - | - | 6 | O | SA |
| 4 | EIIB6 | Predmeti izbornog bloka 6 | VII | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBr33 | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | Pregled | VII | 2 | - | 3 | - | - | 6 | IB | SA | |
| EIIBr34 | Elektronsko učenje | Pregled | VII | 2 | 3 | - | - | - | 6 | IB | SA | |
| 5 | EIOrp | Stručna praksa | Pregled | VII | - | - | - | - | 6 | 3 | O | SA |
| 6 | EIOr35 | Računarske osnove interneta | Pregled | VIII | 2 | - | 3 | - | - | 5 | O | SA |
| 7 | EIOr36 | Senzorski sistemi | Pregled | VIII | 2 | - | 3 | - | - | 6 | O | SA |
| 8 | EIOr37 | Paralelni računarski sistemi | Pregled | VIII | 3 | - | 2 | - | - | 6 | O | NS |
| 9 | EIIB7 | Predmet izbornog bloka 7 | VIII | |||||||||
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBr38 | Programiranje mobilnih aplikacija | Pregled | VIII | 3 | - | 2 | - | - | 6 | O | SA | |
| EIIBr39 | Internet inteligentnih uređaja | Pregled | VIII | 3 | - | 2 | - | - | 6 | O | NS | |
| 10 | EIOrir | Istraživački rad na izradi završnog rada | Pregled | VIII | - | - | - | 2 | - | 2 | O | SA |
| 11 | EIOrr | Završni rad | Pregled | VIII | - | - | - | - | - | 6 | O | SA |
| Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | 2 | 6 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | (20 + 20) x 15 + 2 x 15 = 630 | 6*15=90 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+600+630=2430 | 90 | 240 | - | - | |||||||
Spisak nastavnika
| Spisak nastavnika | Preuzimanje |
|---|---|
| Soleša Dragan | Preuzmi naučni karton |
| Arsovski Saša | Preuzmi naučni karton |
| Ćirić Maja | Preuzmi naučni karton |
| Ćurić Vladimir | Preuzmi naučni karton |
| Fajt Siniša | Preuzmi naučni karton |
| Jokić Stevan | Preuzmi naučni karton |
| Krašna Marijan | Preuzmi naučni karton |
| Lazar Ožegović | Preuzmi naučni karton |
| Likavec Silvia | Preuzmi naučni karton |
| Marić Kristina | Preuzmi naučni karton |
| Marković Aleksandar | Preuzmi naučni karton |
| Milenković Ana | Preuzmi naučni karton |
| Šimović Vladimir | Preuzmi naučni karton |
| Stefan Panić | Preuzmi naučni karton |
| Vladisavljević Radovan | Preuzmi naučni karton |
| Žunić Dragiša | Preuzmi naučni karton |
Preuzimanja
| Naziv fajla | Download |
|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |
| Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program | Preuzmi PDF |






