Osnovni cilj studijskog programa Softversko inženjerstvo doktorskih akademskih studija jeste da studentima omogući sticanje dodatnih znanja iz oblasti savremenog softverskog inženjerstva; da obrazuje doktore nauka iz oblasti softverskog inženjerstava koji su kompetentni za obavljanje složenijih poslovnih procesa u oblastima programiranja, planiranja, izrade i održavanja softverskih rešenja, a sve u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije; da obrazuje doktore nauka koji su u potunosti osposobljeni za naučno istraživački rad i rad na projektima.
Studenti koji završe doktorske studije Softversko inženjerstvo kompetentni su da istražuju i rešavaju realne probleme uz pomoć softverskog inženjerstva u preduzećima i drugim organizacijama u savremenom digitalno transformisanom i klasičnom okruženju, kao i da razvijaju sisteme za softverski podržano planiranje i upravljanje integrisanim i drugim resursima kompanije.
Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Softversko inženjerstvo student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – SOFTVERSKO INŽENJERSTVO.
Nastavni plan studijskog programa
Studijski program Softversko inženjerstvo - Doktorske akademske studije - Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predavanja | SIR | Ostalo | |||||||
| PRVA GODINA | |||||||||
| 1. | 23.SID001 | Metodologiјa naučno-istraživačkog rada | Pregled | I | Obavezan | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 2. | 23.SID002 | Inženjerska matematika | Pregled | I | Obavezan | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 3. | 23.SIDI01 | Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2) | I | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI11 | Računarsko upravljanje - odabrana poglavlja | Pregled | I | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI12 | Objektne i relacione baze podataka - odabrana poglavlja | Pregled | I | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 4. | 23.SID003 | Arhitekture mrežnih i računarskih sistema - odabrana poglavlja | Pregled | II | Obavezan | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 5. | 23.SIDI02 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2) | II | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI21 | Sistemi e-učenja | Pregled | II | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI22 | Sistemi za prikupljanje, skladištenje, markiranje i obradu podataka | Pregled | II | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 6. | 23.SID004 | SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada | Pregled | II | Obavezan | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 7. | 23.SID005 | Izrada prvog naučnog rada | Pregled | II | Obavezan | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 20 | 21 | 0 | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | |||||||||
| 8. | 23.SIDI03 | Izborni predmet 3 (bira se 1 od 2) | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI31 | Napredno softversko inženjerstvo | Pregled | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI32 | Razvoj, održavanje i kvalitet softvera | Pregled | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 9. | 23.SIDI04 | Izborni predmet 4 (bira se 1 od 2) | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI41 | Mobilno računarstvo | Pregled | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI42 | Bezbednost i zaštita računarskih sistema | Pregled | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 10. | 23.SID006 | SIR - Teorijske osnove izrade prijave disertacije | Pregled | III | Obavezan | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 11. | 23.SID007 | Izrada prijave disertacije | Pregled | III | Obavezan | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | 23.SIDI05 | Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2) | IV | Izborni | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI51 | Upravljanje softverskim projektima | Pregled | IV | Izborni | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 23.SIDI52 | Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi | Pregled | IV | Izborni | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 13. | 23.SID008 | SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada | Pregled | IV | Obavezan | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 14. | 23.SID009 | Izrada drugog naučnog rada | Pregled | IV | Obavezan | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 11 | 29 | 0 | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | |||||||||
| 15. | 23.SID010 | SIR - Teorijske osnove disertacije | Pregled | V | Obavezan | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 16. | 23.SID011 | Izrada disertacije | Pregled | V | Obavezan | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17. | PEKO17 | SIR - Teorijske osnove disertacije | Pregled | VI | Obavezan | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 18 | PEKO18 | Izrada disertacije | Pregled | VI | Obavezan | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 0 | 40 | 0 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova na studijskom programu | 31 | 90 | 0 | 180 | |||||
Kompetentnost nastavnika
Studijski program Softversko inženjerstvo - Doktorske akademske studije
| Red. broj | Prezime, srednje slovo, ime | Zvanje |
|---|---|---|
| 1. | Likavec LJ. Silvia | Redovni profesor |
| 2. | Soleša Đ. Dragan | Redovni profesor |
| 3. | Šimović I. Vladimir | Redovni profesor |
| 4. | Lukić J. Tibor | Redovni profesor |
| 5. | Ćurić Ž. Vladimir | Vanredni profesor |
| 6. | Arsovski S. Saša | Docent |
| 7. | Jokić D. Ivan | Docent |
| 8. | Ivković M. Ratko | Docent |
| 9. | Varga M. Matija | Docent |
Kompetentnost mentora
Studijski program Softversko inženjerstvo - Doktorske akademske studije
| Red. broj | Ime i prezime |
|---|---|
| 1. | Arsovski S. Saša |
| 2. | Ćurić Ž. Vladimir |
| 3. | Likavec LJ. Silvia |
| 4. | Lukić J. Tibor |
| 5. | Soleša Đ. Dragan |
| 6. | Šimović I. Vladimir |
Preuzimanja
Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije
| Naziv fajla | Download |
|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi fajl |






