Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica u Leskovcu koja počinje sa radom od 2024/25. školske godine izvođenjem nastave na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije.
Konkurs za upis na osnovne akademske studije
Broj studenata koji se upisuje na prvu godinu na studijski program Poslovna ekonomija i finansije Osnovne akademske studije u Visokoškolskoj jedinici u Leskovcu je 50.
| Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2024/25 | Preuzimanje |
Nastavni plan studijskog programa
Poslovna ekonomija i finansije - Osnovne akademske studije
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ostalo | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | STIR/IR | |||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOf01 | Mikroekonomija | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 2 | EIOf02 | Poslovna matematika | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 3 | EIOf03 | Privredno pravo | Pregled | I | 2 | 3 | - | - | - | 6 | O | TM |
| 4 | EIOf04 | Finnansijsko računovodstvo | Pregled | I | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 5 | EIOf05 | Poslovna statistika | Pregled | II | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 6 | EIOf06 | Menadžment | Pregled | II | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 7 | EIIB1 | Izborni predmet 1 | II | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | AO | |
| 8 | EIIB2 | Izborni predmet 2 | II | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | AO | |
| * Student bira dva predmeta od četiri. | ||||||||||||
| EIIBf07 | 1. Engleski jezik- opšti deo | Pregled | ||||||||||
| EIIBf08 | 2. Nemački jezik - opšti deo | Pregled | ||||||||||
| EIIBf09 | 3. Sociologija | Pregled | ||||||||||
| EIIBf10 | 4. Poslovna etika | Pregled | ||||||||||
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 21 | 19 | - | - | - | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 21+19=40*15=600 | |||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOf11 | Makroekonomija | Pregled | III | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | TM |
| 2 | EIOf12 | Informacioni sistemi i tehnologije | Pregled | III | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | AO |
| 3 | EIOf13 | Marketing | Pregled | III | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 4 | EIOf14 | Upravljačko računovodstvo | Pregled | III | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | NS |
| 5 | EIOf15 | Finansijska tržišta i institucije | Pregled | IV | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 6 | EIOf16 | Bankarstvo | Pregled | IV | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 7 | EIIB3 | Izborni predmet 3 | IV | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | AO | |
| 8 | EIIB4 | Izborni predmet 4 | IV | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | AO | |
| * Student bira dva predmeta od četiri. | ||||||||||||
| EIIBf17 | 1. Poslovni engleski jezik | Pregled | ||||||||||
| EIIBf18 | 2. Poslovni nemački jezik | Pregled | ||||||||||
| EIIBf19 | 3. Ponašanje potrošača | Pregled | ||||||||||
| EIIBf20 | 4. Poslovne komunikacije | Pregled | ||||||||||
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | - | - | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | |||||||||||
| TREĆA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOf21 | Bankarsko poslovanje i platni promet | Pregled | V | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | NS |
| 2 | EIOf22 | Osiguranje | Pregled | V | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | NS |
| 3 | EIOf23 | Preduzetništvo | Pregled | V | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 4 | EIOf24 | Poslovne finansije | Pregled | V | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | SA |
| 5 | EIOf25 | Poslovno-finansijska analiza | Pregled | VI | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | SA |
| 6 | EIOf26 | Menadžment ljudskih resursa | Pregled | VI | 3 | 2 | - | - | - | 8 | O | NS |
| 7 | EIIB5 | Izborni predmet 5 | VI | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | NS | |
| 8 | EIIB6 | Izborni predmet 6 | VI | 2 | 3 | - | - | - | 7 | IB | NS | |
| * Student bira dva predmeta od četiri. | ||||||||||||
| EIIBf27 | 1. Berze i berzansko poslovanje | Pregled | ||||||||||
| EIIBf28 | 2. Međunarodna ekonomija | Pregled | ||||||||||
| EIIBf29 | 3. Marketing istraživanje | Pregled | ||||||||||
| EIIBf30 | 4. Međunarodna trgovina | Pregled | ||||||||||
| Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | - | - | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | |||||||||||
| ČETVRTA GODINA | ||||||||||||
| 1 | EIOf31 | Strategijski menadžment | Pregled | VII | 3 | 2 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 2 | EIOf32 | Upravljanje investicijama | Pregled | VII | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 3 | EIOf33 | Teorija i politika bilansa | Pregled | VII | 2 | 3 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 4 | EIOf34 | Javne finansije | Pregled | VII | 3 | 2 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 5 | EIOfp | Stručna praksa | Pregled | VII | - | - | - | - | 6 | 3 | O | SA |
| 6 | EIOf35 | Elektronsko poslovanje | Pregled | VIII | 3 | 4 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 7 | EIOf36 | Revizija i kontrola | Pregled | VIII | 4 | 3 | - | - | - | 7 | O | SA |
| 8 | EIIB7 | Izborni predmet 7 | VIII | 3 | 3 | - | - | - | 7 | IB | SA | |
| * Student bira jedan predmet od dva. | ||||||||||||
| EIIBf37 | 1. Međunarodni finansijski menadžment | Pregled | ||||||||||
| EIIBf38 | 2. Marketing usluga | Pregled | ||||||||||
| 9 | EIOfir | Istraživački rad na izradi završnog rada | Pregled | VIII | - | - | - | 2 | - | 2 | O | SA |
| 10 | EIOfr | Završni rad | Pregled | VIII | - | - | - | - | - | 6 | O | SA |
| Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | 2 | 2 | 6 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20+2=42*15=630 | 6*15=90 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+600+630=2430 | 90 | 240 | |||||||||






